肇庆市金属跨尺度快速精密增材制造工程技术中心(以下简称中心)在肇庆市科技局和肇庆市工业和信息化局的支持下,成立于2019年12月。
中心面向区域企业,深化产学研合作,不断加大研发投入,提高研究开发能力和成果转化能力。中心通过强化区域产业智能化机械产品的共性技术研究,为区域产业带来质的飞跃,为企业原始创新能力的提升提供了基础保障,协助肇庆动力金属、鸿胜精密等一批企业成功地研发出了多项具行业先进水平的产品(新能源汽车电机壳、新能源汽车脚踏、铝合金电信件、法兰等),并成功推向市场。
中心金属精密增材制造(3D打印)样品成型尺寸从100mm*100mm*200mm到500mm*500mm*600mm。相关的金属增材设备简介如下:




中心利用增材技术研制样品示例
中心近年来专利和论文情况
| 序号 | 题 目 | 成果类型 | 期刊名称或专利号 | 
| 1 | 一种SLM双向铺粉系统 | 发明专利 | 申请号:2019110259068 | 
| 2 | 一种具有自清洁系统的三维打印机上料机构 | 发明专利 | 申请号:201911380448.X | 
| 3 | 一种可防漏的砂箱 | 发明专利 | 申请号:201911351756.X | 
| 4 | 一种加强3D打印机砂型的制造方法 | 发明专利 | 申请号:201911351786.0 | 
| 5 | 一种具有调平功能的SLM成型平台 | 实用新型 | 申请号:2019211706492 | 
| 6 | SLM金属3D成型中支撑类缺陷优化研究 | 论文 | 金属世界 | 
| 7 | SLM金属3D打印镂空点阵结构成型缺陷及优化 | 论文 | 金属世界 | 
| 8 | 基于PLA的广州塔模型FDM成型工艺优化研究 | 核心论文 | 塑料科技 | 
| 9 | 基于砂型3D打印的新能源汽车电机壳铸造工艺研究 | 论文 | 工业A | 
| 10 | 浅析砂型3D打印技术与传统铸造业的结合 | 论文 | 大科技 | 

