| 成果类别 | 成果名称 | 主要完成人 | 授予单位 | 
| 中国产学研合作促进奖 | 无版缝精密镭射烫印膜技术的研究与开发 | 陈庆华 | 中国产学研合作促进会 | 
| 学术论文 | Efficient Planar Surface-Based 3D Mapping Method for Mobile Robots Using Stereo Vision | 戴宏跃 | IEEE Access | 
| 学术论文 | Tuanble single-longitudinal-mode fiber laser based on a chirped fiber Bragg grating | 王琳 | Optics & Laser Technology | 
| 学术论文 | Dielectric properties of low Zr-substituted BaTi4O9 at microwave frequencies | 刘士生 | Journalof Materials Science:Materials in Electronics | 
| 学术论文 | Influence of Sintering Time on the PTCR Effect of Nb2O5-doped BaTiO3 Ceramics | 程绪信 | Associa??o Brasileira de Metalurgia e Materiais | 
| 学术论文 | Investigation on Electrical Properties and Microdefects of Nb5+-Doped BaTiO3 Based Ceramics by Positron Annihilation Techniques | 程绪信 | Associa??o Brasileira de Metalurgia e Materiais | 
| 制定计量标准 | 负温度系数热敏温度传感器团体标准 | 陈荣荣 | 全国团体标准信息平台 | 
| 学术论文 | Performancesandimprovementofcoupled | 李艳梅 | Sensors and actuatorsA-Physical | 
| 学术论文 | Design and experiment of an electromagnetic levitation system for a micro mirror | 肖奇军 | microsystem technologies | 
| 学术论文 | System-level simulation and experiment for levitation control of micromachined electrostatically suspended accelerometer | 肖奇军 | microsystem technologies | 
| 项目结项、结题 | 零部件自动化生产线桁架式机器人快速切换机种技术 | 陈庆华 | |
| 学术论文 | A Pilot Study of Parameter-Optimized Low-Intensity Pulsed Ultrasound Stimulation for the Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Viability Improvement | 杨秀芷 | Computational and Mathematical Methods in Medicine | 
| 学术论文 | A Power Supply Consists of the DC-DC Boost Converter and a Full-Bridge Inverter Circuits for a PZT Liquid Pump | 刘超英 | International Journal of Information and Electronics Engineering, Vol. 9, No. 1, June 2019 | 
| 学术论文 | A PZT Liquid Pump Made of the Piezoelectric Ceramic with Low Power and High Flow Rate | 张玄和 | International Journal of Information and Electronics Engineering, Vol. 9, No. 2, June 2019 | 
| 学术论文 | 电磁悬浮静电驱动旋转微镜控制系统设计 | 肖奇军 | 光学精密工程 | 
| 学术论文 | 面向深空通信的LTP多会话数据聚合策略 | 吴海涛 | 航天控制 | 
| 学术论文 | 面向深空通信的LTP异步加速重传策略 | 吴海涛 | 航天控制 | 
| 学术专著 | 电子电路及其抗干扰技术探究 | 陈庆华 | 中国纺织出版社有限公司 | 
| 发明专利 | 冲压机器人的电机散热设备用功率调节电路 | 陈庆华 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 高効率省エネ型RO電気泳動回収システム | 陈庆华 | 日本专利局 | 
| 学术论文 | 红外热成像的电子器件故障识别研究 | 陈庆华 | 激光杂志(北大核心) | 
| 学术论文 | 基于PLA的广州塔模型FDM成型工艺优化研究 | 李艳梅 | 塑料科技 | 
| 学术论文 | 静电悬浮六轴微加速度计单边支承起支控制 | 肖奇军 | 微纳电子技术 | 
| PCB布图设计登记 | 探针处理器智能控制芯片 | 陈荣荣 | 国家发明专利局 | 
| PCB布图设计登记 | 芯片性能测试模块电路设计布图 | 陈荣荣 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种弹簧倒角机 | 李艳梅 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种多辊数控卷板机及其控制电路 | 陈庆华 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种基于LTP多会话聚合策略的深空文件传输方法 | 吴海涛 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种基于LTP异步加速重传策略的深空文件传输方法 | 吴海涛 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种基于平而栅格模型的机器人三维建图方法及系统 | 郭炳华 | 国家专利局 | 
| 发明专利 | 一种家庭门口鞋柜用自主摆放鞋子机器人 | 郭炳华 | 国家专利局 | 
| 发明专利 | 一种精密轴承表面处理设备 | 李艳梅 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种汽车零部件抛光系统及其控制电路 | 陈庆华 | 国家发明专利局 | 
| 发明专利 | 一种太阳能电池输出控制方法 | 陈庆华 | 国家发明专利局 | 
| 学术专著 | 现代通信系统原理与分析方法 | 吴海涛 | 中国商务出版社 | 
| 学术论文 | An Improved Image Fuzzy Enhancement with Tanh Function | 刘习文 | IEEE | 
| 学术论文 | Design of contactless electromagnetic levitation and electrostatic | 肖奇军 | 2018 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV) | 
| 学术论文 | Design of Cordyceps Militaris Automatic Cultivation Management System | 肖奇军 | 2019 14th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) | 
| 学术论文 | Effects of minor zirconium on microstructure and mechanical properties of Al-Mg-Mn-Sc alloys | 陈显明 | ICIMM 2018 | 
| 学术论文 | Genuineness Classification and Identification of Traditional Chinese Medicine Materials based on an Electronic Nose | 陈荣荣 | CISP-BMEI 2019 | 
| 学术论文 | Initial levitation control for micromachined electrostatically suspended accelerometer without bias voltage | 肖奇军 | 2019 14th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) | 
| 学术论文 | Intelligent Identification of Traditional Chinese Medicine Materials Based on Multi-feature Extraction and Pattern Recognition | 陈荣荣 | MASTA 2019 | 
| 学术论文 | Intelligent Identification of Traditional Chinese Medicine Materials Based on Multi-feature Extraction and Pattern Recognition | 陈英俊 | MASTA 2019 | 
| 学术论文 | Modeling and Prediction of Effects of Seafloor Sediment on Sound Velocity Based on Multi-parameter Analysis | 肖奇军 | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering | 
| 学术论文 | Design of remote monitoring system for interior environmental parameters of yacht | 肖奇军 | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering | 
| 学术论文 | 几种逆变器调制方案的对比及选择方法 | 刘超英 | 肇庆学院学报 | 
 栏目名称:科研成果 
       2019-12-31
    2019年代表性科研成果
    
    
    