电子与电气工程学院2022年校运会参赛运动员名单
领队: 傅汉球
教练: 梁豪杰、罗志聪
| 号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 项目1 | 项目2 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||||
| 刘伟平 | 女 | 教工丙组 | 实心球 | ||||||||
| 潘志方 | 男 | 教工丙组 | 实心球 | ||||||||
| 陈金塔 | 男 | 教工丙组 | 实心球 | ||||||||
| 杨志彪 | 男 | 教工乙组 | 实心球 | ||||||||
| 陈荣荣 | 女 | 教工乙组 | 立定跳远 | ||||||||
| 0281 | 魏东睿 | 男 | 甲组 | 100米 | |||||||
| 0282 | 张茂正 | 男 | 甲组 | 100米 | 4x100米接力 | ||||||
| 0283 | 钟凯炼 | 男 | 甲组 | 200米 | 400米 | 4x400米接力 | |||||
| 0284 | 郑恒乐 | 男 | 甲组 | 200米 | |||||||
| 0285 | 罗琪期 | 男 | 甲组 | 400米 | 4x400米接力 | ||||||
| 0286 | 游淳 | 男 | 甲组 | 4x100米接力 | |||||||
| 0287 | 施启浩 | 男 | 甲组 | 4x100米接力 | |||||||
| 0288 | 黄承照 | 男 | 甲组 | 4x100米接力 | |||||||
| 0289 | 黄厚华 | 男 | 甲组 | 800米 | 1500米 | 4x400米接力 | |||||
| 0290 | 赵梦洋 | 男 | 甲组 | 800米 | 1500米 | ||||||
| 0291 | 冯兆樟 | 男 | 甲组 | 3000米 | |||||||
| 0292 | 黄官阳 | 男 | 甲组 | 铅球 | |||||||
| 0293 | 方荣合 | 男 | 甲组 | 铅球 | |||||||
| 0294 | 温馥源 | 男 | 甲组 | 跳高 | |||||||
| 0295 | 刁兴豪 | 男 | 甲组 | 跳高 | |||||||
| 0296 | 林敏 | 男 | 甲组 | 三级跳远 | 跳远 | 4x400米接力 | |||||
| 0297 | 沈浩帆 | 男 | 甲组 | 跳远 | |||||||
| 0298 | 詹成 | 男 | 甲组 | 三级跳远 | |||||||
| 0299 | 李燕娜 | 女 | 甲组 | 100米 | |||||||
| 0300 | 黄嘉慧 | 女 | 甲组 | 200米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||||
| 0301 | 陈英子 | 女 | 甲组 | 100米 | 800米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||||
| 0302 | 曾令夏 | 女 | 甲组 | 200米 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||||
| 0303 | 谢嘉懿 | 女 | 甲组 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||||
| 0304 | 邓晓婷 | 女 | 甲组 | 跳远 | 三级跳远 | ||||||
| 0305 | 温升霞 | 女 | 甲组 | 三级跳远 | |||||||
| 0306 | 马艺甄 | 女 | 甲组 | 铅球 | |||||||
| 0307 | 龙嘉琪 | 女 | 甲组 | 铅球 | |||||||
| 0308 | 陈嘉茵 | 女 | 甲组 | 跳远 | |||||||
