根据《肇庆学院家庭经济困难学生认定办法》,我院认定工作小组及班级认定小组共同认真、负责地完成认定工作。在经过告知、学生申请、学院认定程序,现将名单特予公示,以下为通过我院2022-2023学年度家庭经济困难学生认定初步审核名单,拟近期报送我校资助中心审批。
以下名单公示期为2022年9月25日-2022年9月30日,我院师生如有异议,请在公示期内找辅导员袁老师反映,办公电话:0758-2716354。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 困难等级 | 
| 1 | 李龙华 | 201924102143 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 2 | 朱锦新 | 201924102105 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 3 | 王康豪 | 201924102110 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 4 | 翁宗发 | 201924103226 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 5 | 陈树营 | 201924102124 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 6 | 陈礼钦 | 201924102133 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 7 | 麦伟健 | 201924102103 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 8 | 范粤源 | 201924102104 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 9 | 温咏琳 | 201924102128 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 10 | 林淑茵 | 201924101102 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 11 | 吴晓婷 | 201924101106 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 12 | 江凯琳 | 201924101111 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 13 | 许熙涛 | 201924101119 | 电子信息科学与技术 | 特别困难 | 
| 14 | 谢禄金 | 201924101125 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 15 | 陈林熔 | 201924101126 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 16 | 李旖旎 | 201924101128 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 17 | 林健镛 | 201924101130 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 18 | 欧华育 | 201924104101 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 19 | 邓伙强 | 201924104102 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 20 | 黄韵怡 | 201924104123 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 21 | 芮奋展 | 201924104126 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 22 | 庄龙恩 | 201924104134 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 23 | 张苗钗 | 201924103124 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 24 | 林家旺 | 201924103139 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 25 | 蔡晓帆 | 201924103145 | 物理学 | 比较困难 | 
| 26 | 岑万良 | 201924103158 | 物理学 | 比较困难 | 
| 27 | 陈婉婷 | 201924103138 | 物理学 | 比较困难 | 
| 28 | 杜保田 | 201924103112 | 物理学 | 比较困难 | 
| 29 | 梁烨烯 | 201924103125 | 物理学 | 比较困难 | 
| 30 | 余谨 | 201924103110 | 物理学 | 一般困难 | 
| 31 | 李淑珍 | 201924103122 | 物理学 | 一般困难 | 
| 32 | 吴志浩 | 201924103156 | 物理学 | 一般困难 | 
| 33 | 李明焰 | 201924103206 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 34 | 张焕仪 | 201924103211 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 35 | 梁朝誉 | 201924103223 | 物理学 | 比较困难 | 
| 36 | 肖瑶 | 201924103237 | 物理学 | 比较困难 | 
| 37 | 赖华婷 | 201924103241 | 物理学 | 比较困难 | 
| 38 | 梁慧菁 | 201924103251 | 物理学 | 比较困难 | 
| 39 | 杨炫 | 201924103256 | 物理学 | 比较困难 | 
| 40 | 全旺石 | 202024101150 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 41 | 施启浩 | 202024101240 | 电子科学与技术 | 特殊困难 | 
| 42 | 孙培阳 | 202024101153 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 43 | 李俊宇 | 202024101145 | 电子科学与技术 | 特殊困难 | 
| 44 | 李晓 | 202024101117 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 45 | 黄晓纯 | 202024101113 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 46 | 陈虹 | 202024101211 | 电子科学与技术 | 比较困难 | 
| 47 | 黄上钦 | 202024101157 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 48 | 林子荣 | 202024101142 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 49 | 郁昌盈 | 202024102129 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 50 | 崔慧珊 | 202024102138 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | 
| 51 | 刘富杰 | 202024102105 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 52 | 唐世明 | 202024102106 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 53 | 黄泽杰 | 202024102108 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 54 | 王思柔 | 202024102109 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 55 | 葛育瑜 | 202024102125 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 56 | 詹桂涛 | 202024102135 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 57 | 于沛合 | 202024102141 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 58 | 郑宏妹 | 202024102143 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 59 | 冯兆樟 | 202024101102 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 60 | 游章胜 | 202024101146 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 61 | 陈佳莉 | 202024101222 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 62 | 谢见威 | 202024101136 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 63 | 陈喜佳 | 202024101128 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 64 | 邱诗盈 | 202024101120 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 65 | 王维安 | 202024101241 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 66 | 吴茂臻 | 202024101252 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 67 | 林婵珊 | 202024101135 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 68 | 符益民 | 202024101203 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 69 | 汤忠铮 | 202024101254 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 70 | 黄奕纯 | 202024101228 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 71 | 黄佩琳 | 202024101235 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 72 | 黄承照 | 202024101257 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 73 | 陈钰渝 | 202024101224 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 74 | 陈雁冰 | 202024101154 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 75 | 肖贵栓 | 202024101218 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 76 | 陈彬 | 202024101259 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 77 | 胡嘉成 | 202024101242 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 78 | 陈坤丽 | 202024101140 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 79 | 梁秋芝 | 202024103103 | 物理学 | 特别困难 | 
| 80 | 李镇 | 202024103146 | 物理学 | 特别困难 | 
| 81 | 曾君卉 | 202024103135 | 物理学 | 困难 | 
| 82 | 方足丹 | 202024103107 | 物理学 | 一般困难 | 
| 83 | 许国旺 | 202024103138 | 物理学 | 一般困难 | 
| 84 | 温锦鸿 | 202024103137 | 物理学 | 一般困难 | 
| 85 | 刘海岩 | 202024103226 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 86 | 陈希烨 | 202024103228 | 物理学 | 比较困难 | 
| 87 | 梁雅茜 | 202024103206 | 物理学 | 一般困难 | 
| 88 | 黄文尤 | 202024103216 | 物理学 | 一般困难 | 
| 89 | 钟慧婷 | 202024103221 | 物理学 | 一般困难 | 
| 90 | 杨洁梅 | 202024103224 | 物理学 | 一般困难 | 
| 91 | 王来英 | 202024103231 | 物理学 | 一般困难 | 
| 92 | 彭秋蝶 | 202024103232 | 物理学 | 一般困难 | 
| 93 | 陈梓彬 | 202024103235 | 物理学 | 一般困难 | 
| 94 | 刘婷 | 202024103240 | 物理学 | 一般困难 | 
| 95 | 叶佩佩 | 202024103242 | 物理学 | 一般困难 | 
| 96 | 容国荣 | 202124101646 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 97 | 周鼎煜 | 202124101831 | 电子科学与技术 | 特别困难 | 
| 98 | 彭及荣 | 202124101428 | 电子科学与技术 | 比较困难 | 
| 99 | 蔡润丹 | 202124101718 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 100 | 钟志毅 | 202124101708 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 101 | 谢贤 | 202124101147 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 102 | 潘伟榆 | 202124102122 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 103 | 李斌 | 202124102148 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 104 | 蔡楚洪 | 202124102117 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 105 | 梁杰朝 | 202124102126 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 106 | 王新仔 | 202124102236 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 107 | 叶承霖 | 202124102231 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 108 | 莫剑献 | 202124102212 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 109 | 陈帝亚 | 202124102235 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 110 | 莫本航 | 202124102240 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 111 | 王剑琪 | 202124102314 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 112 | 叶健涛 | 202124102306 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 113 | 陈俊宇 | 202124102334 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | 
| 114 | 黎浩霖 | 202124102324 | 电气工程及其自动化 | 特别困难 | 
| 115 | 杨采妮 | 202124102418 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 116 | 骆兴力 | 202124102416 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 117 | 邓世庆 | 202124102427 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 118 | 罗琪期 | 202124102428 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 119 | 陈广洲 | 202124102449 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 120 | 郑恒乐 | 202124102419 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 121 | 方仕钊 | 202124102431 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 122 | 肖兢文 | 202124102446 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 123 | 苏天祥 | 202124101436 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 124 | 朱羽涵 | 202124101519 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 125 | 梁卓林 | 202124101504 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 126 | 梁铭杰 | 202124101134 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 127 | 林炜峰 | 202124101507 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 128 | 李劲松 | 202124101123 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 129 | 张朝勇 | 202124101116 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 130 | 郑钦城 | 202124101541 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 131 | 陈阳潮 | 202124101542 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 132 | 曾伟炬 | 202124101546 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 133 | 符发全 | 202124101528 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 134 | 林庆林 | 202124101250 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 135 | 黄海媚 | 202124101226 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 136 | 王智聪 | 202124101210 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 137 | 何依维 | 202124101232 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 138 | 李家奇 | 202124101248 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 139 | 谢赞展 | 202124101535 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 140 | 冯宇航 | 202124101202 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 141 | 陈灿权 | 202124101240 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 142 | 马炳煜 | 202124101229 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 143 | 蔡杨安 | 202124101425 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 144 | 陈建森 | 202124101412 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 145 | 李周鸿 | 202124101401 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 146 | 赖泽围 | 202124101313 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 147 | 梁锦 | 202124101349 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 148 | 林哲 | 202124101337 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 149 | 王强 | 202124101335 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 150 | 张城燕 | 202124101411 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 151 | 张浩佳 | 202124101343 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 152 | 郑泽凯 | 202124101404 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 153 | 羊诗琪 | 202124101606 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 154 | 卢翔宇 | 202124101835 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 155 | 蔡伟豪 | 202124101633 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 156 | 朱俞蔓 | 202124101739 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 157 | 吴宏庚 | 202124101814 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 158 | 黄立文 | 202124101824 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 159 | 周亮谷 | 202124101702 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 160 | 吴炳柔 | 202124101842 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 161 | 刘坤亮 | 202124101850 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 162 | 刘仕江 | 202124101803 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 163 | 杨文财 | 202124101731 | 电子信息科学与技术 | 比较困难 | 
| 164 | 黎燕兰 | 202124101347 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 165 | 王浩颖 | 202124101518 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 166 | 林嘉毅 | 202124101627 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 167 | 曾文杰 | 202124101530 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 168 | 王榆辉 | 202124101750 | 通信工程 | 比较困难 | 
| 169 | 杨心原 | 202124101733 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 170 | 张渝链 | 202124101807 | 通信工程 | 困难 | 
| 171 | 林标隆 | 202124101129 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 172 | 李美纯 | 202124123228 | 物理学 | 比较困难 | 
| 173 | 陈广平 | 202124103104 | 物理学 | 比较困难 | 
| 174 | 莫银裕 | 202124103134 | 物理学 | 比较困难 | 
| 175 | 陈嘉茵 | 202124103139 | 物理学 | 比较困难 | 
| 176 | 洪恩仪 | 202124103115 | 物理学 | 一般困难 | 
| 177 | 李佳卫 | 202124103117 | 物理学 | 一般困难 | 
| 178 | 赖佩贤 | 202024014119 | 物理学 | 一般困难 | 
| 179 | 胡嘉伟 | 202124103147 | 物理学 | 一般困难 | 
| 180 | 张显炎 | 202224102140 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 181 | 李吉深 | 202224102152 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 182 | 杨凯程 | 202224102145 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 183 | 钟银龙 | 202224102158 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 184 | 陈定根 | 202224102139 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 185 | 王佳娜 | 202224102146 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 186 | 李仪信 | 202224102122 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 187 | 朱万鹏 | 202224102116 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 188 | 张俊强 | 202224102104 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 189 | 林马时 | 202224102229 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 190 | 林晓帆 | 202224102209 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 191 | 杨国雄 | 202224102258 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 192 | 刘鑫洋 | 202224102249 | 电气工程及其自动化 | 比较困难 | 
| 193 | 林家辉 | 202224102201 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 194 | 庞世奇 | 202224102216 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 195 | 黄潇锋 | 202224102217 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 196 | 周玉红 | 202224102245 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 197 | 易聪 | 202224102255 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 198 | 李宝强 | 202224102244 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 199 | 傅国峰 | 202224101122 | 电子信息类 | 比较困难 | 
| 200 | 赵梦洋 | 202224101154 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 201 | 陈招炫 | 202124131543 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 202 | 包鸿伟 | 202224101125 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 203 | 李振东 | 202224101118 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 204 | 黄俊宝 | 202224101146 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 205 | 骆文通 | 202224101231 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 206 | 吴作楷 | 202224101246 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 207 | 华林广 | 202224101226 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 208 | 杨亚博 | 202224101254 | 电子信息类 | 比较困难 | 
| 209 | 陈楷煜 | 202224101214 | 电子信息类 | 比较困难 | 
| 210 | 刘玲 | 202224101206 | 电子信息类 | 比较困难 | 
| 211 | 欧晓阳 | 202224101249 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 212 | 赖键宁 | 202224101225 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 213 | 冯振 | 202224101324 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 214 | 陈烁 | 202224101314 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 215 | 林培林 | 202224101345 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 216 | 闫云飞 | 202224101354 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 217 | 张迪 | 202224101351 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 218 | 吴伟 | 202224101328 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 219 | 李少蓉 | 202224101311 | 电子信息类 | 比较困难 | 
| 220 | 周锐杰 | 202224101315 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 221 | 莫汉滨 | 202224101330 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 222 | 郑晓玲 | 202224101422 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 223 | 姚石泳 | 202224101430 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 224 | 吴旭权 | 202224101442 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 225 | 杨琼涛 | 202224101443 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 226 | 刘梓鑫 | 202224101445 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 227 | 马庆杰 | 202224101412 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 228 | 梁荣妃 | 202224103123 | 物理学 | 一般困难 | 
| 229 | 李春煜 | 202224103132 | 物理学 | 比较困难 | 
| 230 | 黄春婵 | 202224103122 | 物理学 | 一般困难 | 
| 231 | 梁圣毅 | 202224103125 | 物理学 | 比较困难 | 
电子与电气工程学院
2022年9月25日
