根据《肇庆学院家庭经济困难学生认定办法》,我院认定工作小组及班级认定小组共同认真、负责地完成认定工作。在经过告知、学生申请、学院认定程序,现将名单特予公示,以下为通过我院2021-2022学年度家庭经济困难学生认定初步审核名单,拟近期报送我校资助中心审批。
以下名单公示期为2021年10月24日-2021年10月29日,我院师生如有异议,请在公示期内找辅导员袁老师反映,办公电话:0758-2716354。
| 序号 | 学号 | 专业 | 困难等级 | 
| 1 | 201824104230 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 2 | 201824104233 | 通信工程 | 困难 | 
| 3 | 201824104221 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 4 | 201824104202 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 5 | 201824104212 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 6 | 201824104245 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 7 | 201824103114 | 物理学 | 困难 | 
| 8 | 201824103121 | 物理学 | 一般困难 | 
| 9 | 201824103135 | 物理学 | 一般困难 | 
| 10 | 201824103109 | 物理学 | 一般困难 | 
| 11 | 201924102104 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 12 | 201924102105 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 13 | 201924102128 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 14 | 201924102103 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 15 | 201924102110 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 16 | 201924102143 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 17 | 202124101542 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 18 | 202124101530 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 19 | 202124101518 | 电子信息类 | 困难 | 
| 20 | 202124101606 | 电子信息类 | 困难 | 
| 21 | 202124101633 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 22 | 202124101646 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 23 | 202124101750 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 24 | 202124101702 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 25 | 202124101733 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 26 | 202124101709 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 27 | 202124101718 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 28 | 202124101739 | 电子信息类 | 困难 | 
| 29 | 202124101820 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 30 | 202124101835 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 31 | 201924103226 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 32 | 201924102129 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 33 | 201924102124 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 34 | 201924102133 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 35 | 201924101128 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 36 | 201924101126 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 37 | 201924101102 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 38 | 201924101111 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 39 | 201924101119 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 40 | 201924101125 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 41 | 201924101106 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 42 | 201924101142 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 43 | 201924101130 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 44 | 201924104123 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 45 | 201924104102 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 46 | 201924104126 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 47 | 202124101814 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 48 | 202124101807 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 49 | 202124101831 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 50 | 202124101850 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 51 | 202124103104 | 物理学 | 困难 | 
| 52 | 202124103134 | 物理学 | 困难 | 
| 53 | 201924104112 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 54 | 201924104101 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 55 | 201924104134 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 56 | 202124102235 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 57 | 202124102217 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 58 | 202124102240 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 59 | 202124102212 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 60 | 202124102236 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 61 | 202124102231 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 62 | 202124102334 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 63 | 202124102324 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 64 | 202124102314 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 65 | 202124102306 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 66 | 202124102342 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 67 | 201824102134 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 68 | 201824102132 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 69 | 201824102125 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 70 | 201824102101 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 71 | 201824102104 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 72 | 201824102114 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 73 | 201824102233 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 74 | 201824102226 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 75 | 201824102207 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 76 | 201824102201 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 77 | 201824102216 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 78 | 201824102213 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 79 | 201824102222 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 80 | 201824102202 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 81 | 201824102319 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 82 | 201824102304 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 83 | 201824102318 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 84 | 201824102302 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 85 | 201824102329 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 86 | 201824102324 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 87 | 201824102308 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 88 | 201824102401 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 89 | 201824102424 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 90 | 201824102416 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 91 | 201824102406 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 92 | 201824102419 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 93 | 201824102404 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 94 | 201824102417 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 95 | 201824101125 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 96 | 201824101124 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 97 | 201824101115 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 98 | 201824101147 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 99 | 201824101140 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 100 | 201824101111 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 101 | 201824101103 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 102 | 201824101146 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 103 | 201824101143 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 104 | 201824101123 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 105 | 201824101120 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 106 | 201824101238 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 107 | 201824101236 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 108 | 201824101220 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 109 | 201824101245 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 110 | 201824101217 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 111 | 201824101209 | 电子信息科学与技术 | 特殊困难 | 
| 112 | 201824101242 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 113 | 201824104142 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 114 | 201824104108 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 115 | 201824104114 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 116 | 201824104134 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 117 | 201824104141 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 118 | 201824104204 | 通信工程 | 特殊困难 | 
| 119 | 201824104231 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 120 | 201824104229 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 121 | 201824104211 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 122 | 201824104220 | 通信工程 | 困难 | 
| 123 | 201824104222 | 通信工程 | 困难 | 
| 124 | 202124102121 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 125 | 202124102126 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 126 | 202024101145 | 电子科学与技术 | 特殊困难 | 
| 127 | 202024101215 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 128 | 202024101153 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 129 | 202024101142 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 130 | 202024101157 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 131 | 202024102141 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 132 | 202024102109 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 133 | 202024102143 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 134 | 202024102135 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 135 | 202024102108 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 136 | 202024102106 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 137 | 202024102105 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 138 | 202024102138 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 139 | 202024102125 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 140 | 202024102129 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 141 | 202024101135 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 142 | 202024101128 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 143 | 202024101222 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 144 | 202024101102 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 145 | 202024101124 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 146 | 202024101120 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 147 | 202024101252 | 电子信息科学与技术 | 困难 | 
| 148 | 202024101136 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 149 | 202024101159 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 150 | 202024101146 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 151 | 202024101237 | 电子信息科学与技术 | 一般困难 | 
| 152 | 202024101203 | 通信工程 | 困难 | 
| 153 | 202024101140 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 154 | 202024101254 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 155 | 202024101218 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 156 | 202024101224 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 157 | 202024101259 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 158 | 202024101228 | 通信工程 | 困难 | 
| 159 | 202024101247 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 160 | 202024101154 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 161 | 202024101242 | 通信工程 | 困难 | 
| 162 | 202024101230 | 通信工程 | 一般困难 | 
| 163 | 202024103103 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 164 | 202024103131 | 物理学 | 一般困难 | 
| 165 | 202024103107 | 物理学 | 困难 | 
| 166 | 202024103137 | 物理学 | 一般困难 | 
| 167 | 202024103146 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 168 | 202024103112 | 物理学 | 一般困难 | 
| 169 | 202024103135 | 物理学 | 困难 | 
| 170 | 202024103142 | 物理学 | 一般困难 | 
| 171 | 202024103138 | 物理学 | 一般困难 | 
| 172 | 202024103231 | 物理学 | 一般困难 | 
| 173 | 202024103221 | 物理学 | 一般困难 | 
| 174 | 201924103110 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 175 | 201924103139 | 物理学 | 困难 | 
| 176 | 201924103156 | 物理学 | 一般困难 | 
| 177 | 202024103224 | 物理学 | 一般困难 | 
| 178 | 202024103232 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 179 | 202024103228 | 物理学 | 困难 | 
| 180 | 202024103235 | 物理学 | 一般困难 | 
| 181 | 202024103240 | 物理学 | 一般困难 | 
| 182 | 202024103216 | 物理学 | 一般困难 | 
| 183 | 202024103226 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 184 | 202124102117 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 185 | 202124102122 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 186 | 202124102148 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 187 | 202124101412 | 电子信息类 | 困难 | 
| 188 | 202124101402 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 189 | 202124101401 | 电子信息类 | 困难 | 
| 190 | 202124101432 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 191 | 202124101447 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 192 | 202124101427 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 193 | 202124101436 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 194 | 202124101417 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 195 | 202124101411 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 196 | 202124101404 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 197 | 202124101425 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 198 | 202124101428 | 电子信息类 | 困难 | 
| 199 | 202124101418 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 200 | 202124101541 | 电子信息类 | 困难 | 
| 201 | 202124101507 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 202 | 202124101528 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 203 | 202124101519 | 电子信息类 | 困难 | 
| 204 | 201924103124 | 物理学 | 困难 | 
| 205 | 201924103108 | 物理学 | 一般困难 | 
| 206 | 201924103145 | 物理学 | 一般困难 | 
| 207 | 201924103158 | 物理学 | 困难 | 
| 208 | 201924103107 | 物理学 | 一般困难 | 
| 209 | 201924103104 | 物理学 | 一般困难 | 
| 210 | 201924103136 | 物理学 | 一般困难 | 
| 211 | 201924103138 | 物理学 | 一般困难 | 
| 212 | 201924103159 | 物理学 | 一般困难 | 
| 213 | 201924103125 | 物理学 | 一般困难 | 
| 214 | 201924103122 | 物理学 | 困难 | 
| 215 | 201924103205 | 物理学 | 困难 | 
| 216 | 201924103206 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 217 | 201924103208 | 物理学 | 一般困难 | 
| 218 | 201924103211 | 物理学 | 一般困难 | 
| 219 | 201924103223 | 物理学 | 特殊困难 | 
| 220 | 201924103237 | 物理学 | 一般困难 | 
| 221 | 201924103241 | 物理学 | 一般困难 | 
| 222 | 201924103256 | 物理学 | 一般困难 | 
| 223 | 202024101117 | 电子科学与技术 | 困难 | 
| 224 | 202024101150 | 电子科学与技术 | 一般困难 | 
| 225 | 202024101240 | 电子科学与技术 | 困难 | 
| 226 | 202124102449 | 电气工程及其自动化 | 特殊困难 | 
| 227 | 202124102416 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 228 | 202124102418 | 电气工程及其自动化 | 困难 | 
| 229 | 202124102446 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 230 | 202124102427 | 电气工程及其自动化 | 一般困难 | 
| 231 | 202124101123 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 232 | 202124101147 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 233 | 202124101135 | 电子信息类 | 困难 | 
| 234 | 202124101129 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 235 | 202124101134 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 236 | 202124101210 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 237 | 202124101232 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 238 | 202124101229 | 电子信息类 | 困难 | 
| 239 | 202124101250 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 240 | 202124101226 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 241 | 202124101343 | 电子信息类 | 困难 | 
| 242 | 202124101347 | 电子信息类 | 困难 | 
| 243 | 202124101349 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 244 | 202124101337 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 245 | 202124101335 | 电子信息类 | 特殊困难 | 
| 246 | 202124101323 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 247 | 202124101348 | 电子信息类 | 一般困难 | 
| 248 | 202124101317 | 电子信息类 | 困难 | 
电子与电气工程学院
2021年10月24日
