根据我校国家励志奖学金评选有关文件精神,经学生个人提出申请以及我院国家奖学金评审工作领导小组集体民主评议,现拟向学校推荐陈桂滨等46名同学为2020-2021学年度国家励志奖学金对象,现特予以公示。公示期8天(2021年9月30日-2021年10月7日),我院师生如有异议请在公示期内找辅导员袁老师反映,办公电话为0758-2716354。
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 家庭经济困难等级 | 
| 1 | 陈桂滨 | 电气工程及其自动化 | 201824102101 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 困难 | 
| 2 | 陈俊旭 | 电气工程及其自动化 | 201824102202 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 困难 | 
| 3 | 罗裕梁 | 电气工程及其自动化 | 201824102226 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 | 
| 4 | 范剑烽 | 电气工程及其自动化 | 201824102304 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 | 
| 5 | 汤凯存 | 电气工程及其自动化 | 201824102325 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 6 | 罗显涛 | 电气工程及其自动化 | 201824102319 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 困难 | 
| 7 | 陈小伟 | 电气工程及其自动化 | 201824102404 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 | 
| 8 | 刘聪 | 电气工程及其自动化 | 201824102419 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 9 | 黄新铄 | 电子信息科学与技术 | 201824101120 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 10 | 李浩华 | 电子信息科学与技术 | 201824101125 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 困难 | 
| 11 | 郑益佳 | 电子信息科学与技术 | 201824101248 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 12 | 吴静雯 | 电子信息科学与技术 | 201824101236 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 困难 | 
| 13 | 肖林冰 | 通信工程 | 201824104134 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 14 | 朱思娜 | 通信工程 | 201824104144 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 15 | 李潘文 | 通信工程 | 201824104113 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 16 | 吴洽锋 | 通信工程 | 201824104229 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 17 | 陈锦汕 | 通信工程 | 201824104204 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 18 | 刘少娜 | 物理学(师范) | 201824103121 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 19 | 黄乐敏 | 物理学(师范) | 201824103109 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | 一般困难 | 
| 20 | 温咏琳 | 电气工程及其自动化 | 201924102128 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 21 | 翁宗发 | 电气工程及其自动化 | 201924103226 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 | 
| 22 | 王康豪 | 电气工程及其自动化 | 201924102110 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 | 
| 23 | 李旖旎 | 电子信息科学与技术 | 201924101128 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 24 | 陈林熔 | 电子信息科学与技术 | 201924101126 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 25 | 谢禄金 | 电子信息科学与技术 | 201924101125 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 26 | 庄龙恩 | 通信工程 | 201924104134 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 | 
| 27 | 成淳 | 通信工程 | 201924104112 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 28 | 欧华育 | 通信工程 | 201924104101 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 | 
| 29 | 李淑珍 | 物理学(师范) | 201924103122 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 | 
| 30 | 潘灿辉 | 物理学(师范) | 201924103107 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 31 | 马桂清 | 物理学(师范) | 201924103136 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 32 | 蔡晓帆 | 物理学(师范) | 201924103145 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 33 | 李明焰 | 物理学(师范) | 201924103206 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 | 
| 34 | 杨炫 | 物理学(师范) | 201924103256 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 35 | 于沛合 | 电气工程及其自动化 | 202024102141 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 36 | 王思柔 | 电气工程及其自动化 | 202024102109 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 37 | 陈雁冰 | 电子信息类 | 202024101154 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 38 | 李晓 | 电子信息类 | 202024101117 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 39 | 林婵珊 | 电子信息类 | 202024101135 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 40 | 陈佳莉 | 电子信息类 | 202024101222 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 41 | 符益民 | 电子信息类 | 202024101203 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 | 
| 42 | 肖贵栓 | 电子信息类 | 202024101218 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 43 | 温锦鸿 | 物理学(师范) | 202024103137 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 44 | 吴文燕 | 物理学(师范) | 202024103131 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 45 | 杨洁梅 | 物理学(师范) | 202024103224 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 46 | 刘婷 | 物理学(师范) | 202024103240 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
电子与电气工程学院
2021年9月30日
