根据我校国家励志奖学金评选有关文件精神,经学生个人提出申请以及我院国家奖学金评审工作领导小组集体民主评议,现拟向学校推荐翁宗发等54名同学为2021-2022学年度国家励志奖学金对象,现特予以公示。公示期6天(2022年9月25日-2022年9月30日),我院师生如有异议请在公示期内找辅导员袁老师反映,办公电话为0758-2716354。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 家庭经济困难等级 | 
| 1 | 201924103226 | 翁宗发 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 2 | 201924102128 | 温咏琳 | 电气工程及其自动化 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 3 | 201924101106 | 吴晓婷 | 电子信息科学与技术 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 4 | 201924101128 | 李旖旎 | 电子信息科学与技术 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 5 | 201924104101 | 欧华育 | 通信工程 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 | 
| 6 | 201924104112 | 成淳 | 通信工程 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 7 | 201924104134 | 庄龙恩 | 通信工程 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 | 
| 8 | 201924103138 | 陈婉婷 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 9 | 201924103124 | 张苗钗 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 | 
| 10 | 201924103125 | 梁烨烯 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 11 | 201924103145 | 蔡晓帆 | 物理学 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 12 | 201924103122 | 李淑珍 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 | 
| 13 | 201924103241 | 赖华婷 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 14 | 201924103208 | 张浩 | 物理学 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 15 | 201924103237 | 肖瑶 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 16 | 201924103211 | 张焕仪 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 | 
| 17 | 202024101145 | 李俊宇 | 电子科学与技术 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 | 
| 18 | 202024101117 | 李晓 | 电子科学与技术 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 19 | 202024102109 | 王思柔 | 电气工程及其自动化 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 20 | 202024102143 | 郑宏妹 | 电气工程及其自动化 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 21 | 202024101128 | 陈喜佳 | 电子信息科学与技术 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 22 | 202024101146 | 游章胜 | 电子信息科学与技术 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 | 
| 23 | 202024101102 | 冯兆樟 | 电子信息科学与技术 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 24 | 202024101154 | 陈雁冰 | 通信工程 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 25 | 202024101228 | 黄奕纯 | 通信工程 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 | 
| 26 | 202024103137 | 温锦鸿 | 物理学 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 27 | 202024103107 | 方足丹 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 | 
| 28 | 202024103131 | 吴文燕 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 29 | 202024103240 | 刘婷 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 30 | 202024103224 | 杨洁梅 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 | 
| 31 | 202024103232 | 彭秋蝶 | 物理学 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 | 
| 32 | 202124102126 | 梁杰朝 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 33 | 202124102148 | 李斌 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 34 | 202124102240 | 莫本航 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 35 | 202124102236 | 王新仔 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 36 | 202124102334 | 陈俊宇 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 37 | 202124102306 | 叶健涛 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 38 | 202124102446 | 肖兢文 | 电气工程及其自动化 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 39 | 202124102418 | 杨采妮 | 电气工程及其自动化 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 40 | 202124101135 | 林煜杰 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 41 | 202124101134 | 梁铭杰 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 42 | 202124101229 | 马炳煜 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 困难 | 
| 43 | 202124101226 | 黄海媚 | 电子信息类 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 44 | 202124101349 | 梁锦 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 困难 | 
| 45 | 202124101404 | 郑泽凯 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 46 | 202124101401 | 李周鸿 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 困难 | 
| 47 | 202124101411 | 张城燕 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 48 | 202124101528 | 符发全 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 困难 | 
| 49 | 202124101519 | 朱羽涵 | 电子信息类 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 50 | 202124101606 | 羊诗琪 | 电子信息类 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 51 | 202124101739 | 朱俞蔓 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 52 | 202124101718 | 蔡润丹 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
| 53 | 202124101835 | 卢翔宇 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 特别困难 | 
| 54 | 202124101814 | 吴宏庚 | 电子信息类 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 一般困难 | 
电子与电气工程学院
2022年9月25日
