根据我校《关于做好2026届毕业生求职创业补贴申请的通知》的文件精神和要求,经符合申请条件的2026届毕业生向学院提交求职创业补贴申请,现将审核通过的名单予以公示,公示期为5个工作日(2025年9月16日-2025年9月22日),我院师生如有异议,请在公示期内找辅导员邱老师反映,办公电话为0758-2716354。
电子与电气工程学院
2025年9月16日
电子与电气工程学院2026届毕业生求职创业补贴申请名单
| 序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 电气工程及其自动化 | 林晓帆 | 男 | 
| 2 | 电气工程及其自动化 | 龚喆垚 | 男 | 
| 3 | 电气工程及其自动化 | 易聪 | 男 | 
| 4 | 电气工程及其自动化 | 刘春耀 | 男 | 
| 5 | 电气工程及其自动化 | 郑耿宇 | 男 | 
| 6 | 电气工程及其自动化 | 李吉深 | 男 | 
| 7 | 电气工程及其自动化 | 杨凯程 | 男 | 
| 8 | 电气工程及其自动化 | 钟银龙 | 男 | 
| 9 | 电气工程及其自动化 | 陈定根 | 男 | 
| 10 | 电气工程及其自动化 | 徐建金 | 男 | 
| 11 | 电气工程及其自动化 | 李永康 | 男 | 
| 12 | 电子科学与技术 | 陈楷煜 | 男 | 
| 13 | 电子信息科学与技术 | 梁艺 | 男 | 
| 14 | 电子信息科学与技术 | 邓应立 | 男 | 
| 15 | 电子信息科学与技术 | 袁子鸿 | 男 | 
| 16 | 电子信息科学与技术 | 孔宁 | 男 | 
| 17 | 电子信息科学与技术 | 林康新 | 男 | 
| 18 | 电子信息科学与技术 | 刘梓鑫 | 男 | 
| 19 | 电子信息科学与技术 | 柯梓毅 | 男 | 
| 20 | 电子信息科学与技术 | 郑晓玲 | 女 | 
| 21 | 电子信息科学与技术 | 华林广 | 男 | 
| 22 | 电子信息科学与技术 | 陈权盛 | 男 | 
| 23 | 电子信息科学与技术 | 钟耿尔 | 男 | 
| 24 | 电子信息科学与技术 | 包鸿伟 | 男 | 
| 25 | 电子信息科学与技术 | 马庆杰 | 男 | 
| 26 | 电子信息科学与技术 | 詹荣坤 | 男 | 
| 27 | 电子信息科学与技术 | 冯振 | 男 | 
| 28 | 通信工程 | 张迪 | 女 | 
| 29 | 通信工程 | 林培林 | 男 | 
| 30 | 通信工程 | 周锐杰 | 男 | 
| 31 | 通信工程 | 陈锦佳 | 男 | 
| 32 | 通信工程 | 吴旭权 | 男 | 
| 33 | 通信工程 | 李燕娜 | 女 | 
| 34 | 通信工程 | 冯锦辉 | 男 | 
| 35 | 通信工程 | 陈烁 | 男 | 
| 36 | 通信工程 | 骆文通 | 男 | 
| 37 | 通信工程 | 黄俊宝 | 男 | 
| 38 | 通信工程 | 赵梦洋 | 男 | 
| 39 | 通信工程 | 李振东 | 男 | 
| 40 | 通信工程 | 刘俊威 | 男 | 
| 41 | 通信工程 | 赵雨桐 | 女 | 
| 42 | 通信工程 | 石欣铠 | 男 | 
| 43 | 通信工程 | 陈皓富 | 男 | 
| 44 | 通信工程 | 郑著成 | 男 | 
| 45 | 通信工程 | 南欣蕙 | 女 | 
| 46 | 物理学(师范) | 卢楚妹 | 女 | 
| 47 | 物理学(师范) | 蔡炀 | 男 | 
| 48 | 物理学(师范) | 陈少惠 | 女 | 
| 49 | 物理学(师范) | 梁荣妃 | 女 | 
