中元汇吉生物技术股份有限公司是一家专业从事体外诊断试剂及仪器研发、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业,公司总部大楼和制造中心位于重庆市大渡口区。
中元汇吉全球员工3300余人,其中研发人员占比超过30%,研发人员中硕士及以上学历人员占比近50%,公司计划每年的研发投入占销售收入的比例不低于15%。中元汇吉作为博士后科研工作站,为推动科研成果转化持续助力,并建立了以重庆为中心,辐射北京、上海、广州、深圳、南京、厦门及长春的研发体系。
一、薪酬水平(具体可详询HR):
提供超行业90%的薪酬水平:基本薪酬(本科:12W-23W;硕士:15W-30W;博士:30W-40W;“Z计划”:60W-150W;优秀者面议)+年终奖+销售提成+研发项目奖+专项激励+股权激励+福利补贴。
二、招聘职位
| 职位类别 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 | 
| 仪器研发类 | 软件开发工程师 | 计算机、软件工程、机械电子、自动化、生物医学工程等专业 | 本科及以上 | 6 | 广州 长春 | 
| 嵌入式软件工程师 | 软件工程、计算机、生物医学工程 | 本科及以上 | 6 | ||
| 硬件工程师 | 电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 流体工程师 | 能源与动力工程类相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 算法工程师 | 生物医学工程、通信、电子、数学类等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 设计转换工程师 | 机械、电子、自动化、测控等专业 | 本科及以上 | 3 | ||
| 机械工程师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
| 光学工程师 | 光学、光学工程等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 系统工程师 | 生物工程、机电、电气自动化等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 需求工程师 | 检验医学、临床、生命科学、生物医学工程等专业 | 硕士及以上 | 8 | ||
| 整机测试工程师 | 机械、电子等理工科专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 临床工程师 | 检验医学、生物类等专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
| 试剂研发类 | 凝血试剂开发工程师 | 生物、医学、生物医学、免疫、微生物等专业 | 硕士及以上 | 3 | 北京 | 
| 凝血试剂临床工程师 | 生物、医学、生物医学、免疫等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 均相酶免试剂开发工程师 | 生物、医学、生物医学、免疫等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 胶乳比浊试剂开发工程师 | 生物、医学、生物医学、免疫等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 发光试剂开发工程师 | 生物学、医学、检验学等专业 | 硕士及以上 | 3 | 上海 | |
| 发光试剂工艺工程师 | 合成化学、有机化学、生物化学、生物工程等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 微生物试剂开发工程师 | 分析化学,微生物学,药学等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 病理试剂开发工程师 | 免疫学,病理学,分子生物学等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 分子试剂开发工程师 | 生物及医学等相关学专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 生化试剂开发工程师 | 生物,化学,医学检验等专业 | 硕士及以上 | 2 | 上海/重庆 | |
| 免疫层析试剂开发工程师 | 医学检验、生物技术、分析化学等专业 | 硕士及以上 | 2 | 重庆 | |
| 生化试剂验证工程师 | 医学检验,生物等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 生化试剂体系工程师 | 生物、医学检验、临床等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 尿试剂开发工程师 | 生物类/化学等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 临床资源管理专员 | 医学、生物、化学等专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 原料研发类 | 生物原料研发工程师 | 生物类、免疫学、疫苗学、发酵工程等相关专业 | 硕士及以上 | 6 | |
| 化学原料开发工程师 | 化学工程与工艺、材料化学、高分子科学与工程等专业 | 本科及以上 | 6 | ||
| 全球营销类 | 销售管理管培生 | 医学类、理工类、管理学类专业优先 | 本科及以上 | 150 | 全国 | 
| 国内技术工程师 | 生物医学工程、机械、电子、医学检验、生物工程等专业 | 本科及以上 | 60 | ||
| 国内产品专员 | 医学、检验、生物学、基础医学、生物医学工程等专业 | 硕士及以上 | 15 | ||
| 国际产品专员 | 医学、检验、生物学、基础医学、生物医学工程等专业 | 本科及以上 | 20 | 深圳/全球 | |
| 国际技术工程师 | 生物医学工程、机械、电子、医学检验、生物工程等专业 | 本科及以上 | 20 | ||
| 国际营销 | 小语种、英语、医学、理工科类等专业 | 本科及以上 | 30 | ||
| 供应链管理类 | 质量管理工程师 | 高分子、机械等专业 | 本科 | 5 | 重庆 | 
| 注塑工艺工程师 | 机械设计 ,模具设计,注塑制造,电子电气自动化等专业 | 本科 | 5 | ||
| 生产管理专员 | 工业工程、机械、模具等专业 | 本科 | 5 | ||
| 模具机加工程师 | 机械自动化相关等专业 | 本科 | 15 | ||
| SMT工艺工程师 | 电子类等专业 | 本科 | 3 | ||
| 物流专员 | 物流管理等专业 | 本科 | 3 | ||
| 综合管理专员 | 工商管理类 | 本科 | 2 | ||
| 职能管理类 | 国内法规工程师 | 分子生物学、生物、医学、临床、检验方向等专业 | 硕士及以上 | 2 | |
| 临床工程师 | 检验相关专业等专业 | 本科及以上 | 6 | ||
| 国际法规工程师 | 生物、医学、医学翻译、电器等专业 | 硕士及以上 | 2 | 北京/重庆 | |
| 质量工程师 | 生物、化学、机械、电子等理工科背景 | 硕士及以上 | 2 | 重庆 | |
| 应用系统工程师 | 工业工程、信息管理与信息系统、机械工程等专业 | 本科 | 2 | ||
| 云计算工程师 | 计算机、信息管理等专业 | 本科 | 2 | ||
| 监察专员 | 法学、侦查学等专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 法务专员 | 法学等专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 设计专员 | 平面设计等专业 | 本科 | 3 | ||
| 品牌专员 | 新闻传播学、广告学、语言类等专业 | 本科 | 5 | 
三、“Z计划”专项招聘:
1、招聘定位:旨在招聘未来能成为公司研发各方向的领军人物及能实现重大技术突破的优秀人才。
2、招聘岗位:原料、试剂、仪器研发及其他技术类岗位。
3、硬核优势:
A.60w—150w年薪,优秀者面谈,薪酬匹配价值;B.配置成熟研发团队,高效协同、保驾护航;C.独立立项,可进入公司创新技术平台;D.行业专家、公司高管鼎立支持。4、招聘要求:
A.国际/国内顶刊论文等级发表数量及引用量丰富;B.研究方向有较出色商业化成果潜力;C.有国内行业知名赛事名次者优先;D.具备极强的钻研精神、突破边界的精神和极强的成就动机。
四、培养及福利待遇:
● 股权分享:
股权激励,成为事业合伙人(校招生持股人数占总校招人数的43%);
● 激励及福利:
年终奖、项目奖、专项激励、销售冠军轿车奖励;五险一金、各项补贴、礼金/礼品、贺金/慰问金、过渡性酒店住宿、落户政策、带薪年假、员工体检、法定节假日等;
● 人才培养:
一对一导师培养体系,“专家”“管理” 双事业发展通道,没有天花板的事业发展平台;
● 工作氛围:
阳光、正道、纯粹的家人文化,简单、真实、直接的工作氛围;
● 员工活动:
出国游学、生日会、篮球赛、足球赛、羽毛球赛等丰富的员工活动。
五、招聘流程:
线上:网申——空中宣讲——面试——OFFER发放——签约
线下:现场宣讲——投递简历——面试——OFFER发放——签约
六、简历投递:
网申链接:http://campus.51job.com/zybio2022
七、联系方式:
联系人:胡女士
联系电话:18716209825
官网:http://www.zybio.com
联系方式——HR微信/手机:15736090980
简历投递邮箱 : xuehongjie@zy-ivd.com
