【本网讯】近日,2025年研究生招生考试录取工作落下帷幕,电子与电气工程学院传来喜讯,共有 61名学生被厦门大学、暨南大学等知名高校录取,录取人数创历年之最。
据悉,今年考研过程中,电子与电气工程学院高度重视,从备考到复试,全程为学生提供全方位的指导与支持。学院组织专业教师开展考研辅导讲座,针对专业课重点难点进行详细讲解,帮助学生夯实基础。同时,还邀请往届考研成功学子分享经验,为备考学生答疑解惑,增强他们的信心。在复试环节,学院积极组织模拟面试,让学生提前熟悉流程,提升应变能力。
这一优异成绩的取得,离不开学院领导的高度重视,离不开专业教师的悉心指导,更离不开同学们自身的努力拼搏。他们早早确定目标院校和专业,制定详细的学习计划,每日埋头苦读,图书馆、自习室里总能看到他们专注的身影。备考过程中,他们相互鼓励、相互支持,形成了浓厚的学习氛围。最终,61名同学凭借扎实的专业知识和出色的综合素质,成功被厦门大学、暨南大学等高校录取。
电子与电气工程学院将以此次考研佳绩为契机,进一步优化人才培养方案,加强学科建设,为学生提供更优质的教育资源和指导服务,助力更多学子实现考研梦想,为国家培养更多优秀的电子与电气工程专业人才。
2025届毕业生考研成功拟被录取研究生的名单(61人)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 
| 1 | 21电科1班 | 许育榜 | 广东工业大学 | 人工智能 | 
| 2 | 21电科1班 | 蔡梓彬 | 海南大学 | 生物医学工程 | 
| 3 | 21电科1班 | 蔡润丹 | 厦门大学 | 集成电路工程 | 
| 4 | 21电科1班 | 张翰墨 | 汕头大学 | 人工智能 | 
| 5 | 21电科1班 | 钟宝平 | 华南农业大学 | 林业工程 | 
| 6 | 21电科1班 | 苏嘉浩 | 安徽工程大学 | 材料与化工 | 
| 7 | 21电气1班 | 吴宇聪 | 佛山大学 | 电气工程 | 
| 8 | 21电气2班 | 张淳杰 | 昆明理工大学 | 电气工程 | 
| 9 | 21电气2班 | 王新仔 | 沈阳化工大学 | 控制工程 | 
| 10 | 21电气3班 | 陈柏舟 | 暨南大学 | 能源电力-电气工程 | 
| 11 | 21电气3班 | 刘隽 | 东莞理工学院 | 电气工程 | 
| 12 | 21电气3班 | 陈俊宇 | 广东工业大学 | 控制工程 | 
| 13 | 21电气3班 | 陈建生 | 佛山大学 | 材料工程 | 
| 14 | 21电气4班 | 杨采妮 | 暨南大学 | 能源动力 | 
| 15 | 21电气4班 | 谢岷昊 | 佛山大学 | 控制工程 | 
| 16 | 21电信1班 | 梁铭杰 | 五邑大学 | 信息与通信工程 | 
| 17 | 21电信1班 | 梁卓林 | 广东工业大学 | 控制工程 | 
| 18 | 21电信1班 | 高利 | 广东工业大学 | 通信工程 | 
| 19 | 21电信2班 | 谭志烺 | 广东工业大学 | 集成电路工程 | 
| 20 | 21电信2班 | 曾伟炬 | 东莞理工学院 | 新一代电子信息技术 | 
| 21 | 21电信2班 | 李轩 | 东莞理工学院 | 集成电路科学与工程 | 
| 22 | 21电信2班 | 何依维 | 华南农业大学 | 控制工程 | 
| 23 | 21电信3班 | 郑泽凯 | 广东工业大学 | 光学工程 | 
| 24 | 21电信3班 | 陈桐远 | 广东工业大学 | 人工智能 | 
| 25 | 21电信3班 | 吴俊晓 | 佛山大学 | 人工智能 | 
| 26 | 21电信3班 | 梁锦 | 广东工业大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 27 | 21电信3班 | 陈建森 | 广东工业大学 | 新一代电子信息 | 
| 28 | 21电信3班 | 李茂林 | 佛山大学 | 人工智能 | 
| 29 | 21电信3班 | 罗沛松 | 肇庆学院 | 电子信息 | 
| 30 | 21电信4班 | 李永乐 | 广东工业大学 | 新一代电子信息 | 
| 31 | 21电信4班 | 杨文财 | 广东工业大学 | 集成电路工程 | 
| 32 | 21电信4班 | 张颢耀 | 佛山大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 33 | 21电信4班 | 黄绮彤 | 杭州电子科技大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 34 | 21电信4班 | 李政 | 华南农业大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 35 | 21电信4班 | 梁坤源 | 广州大学 | 通信工程 | 
| 36 | 21电信4班 | 陈锡凡 | 云南民族大学 | 控制工程 | 
| 37 | 21电信4班 | 黄怡容 | 肇庆学院 | 电子信息 | 
| 38 | 21通信2班 | 安伟霖 | 广东工业大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 39 | 21通信2班 | 许键伟 | 广东工业大学 | 光电信息工程 | 
| 40 | 21通信3班 | 黄天麒 | 广东工业大学 | 人工智能 | 
| 41 | 21通信3班 | 易方杰 | 广东工业大学 | 通信工程 | 
| 42 | 21通信3班 | 吴南洋 | 肇庆学院 | 电子信息 | 
| 43 | 21通信4班 | 高锐鹏 | 安徽理工大学 | 矿业工程 | 
| 44 | 21通信4班 | 郑泽楷 | 广州大学 | 通信工程 | 
| 45 | 21通信4班 | 卢尚瑜 | 肇庆学院 | 电子信息 | 
| 46 | 21通信4班 | 戴文聪 | 桂林电子科技大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 47 | 21通信4班 | 严明康 | 华南师范大学 | 控制工程 | 
| 48 | 21通信4班 | 梁高豪 | 广东海洋大学 | 交通运输 | 
| 49 | 21通信2班 | 吴振冠 | 东莞理工学院 | 通信工程 | 
| 50 | 21通信4班 | 陈潮彬 | 汕头大学 | 新一代电子信息技术 | 
| 51 | 21物理1班 | 招宇杭 | 福建师范大学 | 能源与材料物理 | 
| 52 | 21物理1班 | 李毓蕊 | 广西师范大学 | 物理学 | 
| 53 | 21物理1班 | 钟子慧 | 西华师范大学 | 学科教学(物理) | 
| 54 | 21物理1班 | 李佳卫 | 广西师范大学 | 物理学 | 
| 55 | 21物理1班 | 陈嘉茵 | 闽南师范大学 | 学科教学(物理) | 
| 56 | 21物理1班 | 方炯棱 | 华南师范大学 | 学科物理(定向) | 
| 57 | 21物理1班 | 赖佩贤 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 
| 58 | 21物理1班 | 邓楠 | 吉首大学 | 学科教学(物理) | 
| 59 | 21物理1班 | 郑超杰 | 桂林理工大学 | 物理学 | 
| 60 | 21电科1班 | 赵建朝 | 桂林理工大学 | 控制工程 | 
| 61 | 21物理1班 | 张炜 | 澳门理工大学 | 文化传播与教育 | 
