人工智能边缘实验基础平台(服务器)
厂家:重庆海云捷迅科技有限公司
品牌:海云捷迅
型号:海云捷迅CFCS20N
| 整机主要参数: | ||
| 项目名称 | 单位 | 参数值 | 
| 网络速率 | Mbps | 1000 | 
| 硬盘 | GB | 256 | 
| 内存 | GB | 8 | 
| 内置FPGA板卡数量 | 个 | 20 | 
| 接口 | / | HDMI x1 USB3.0 x2 千兆以太网 x1 | 
| 内置FPGA板卡参数: | ||
| 项目名称 | 单位 | 参数值 | 
| 芯片型号 | / | Cyclone? V SE 5CSEBA6U23I7N | 
| 逻辑单元(LEs) | K | 110 | 
| 硬核处理器 | / | ARM Cortex-A9 双核处理器 | 
| HPS侧内存容量 | GB | 1 | 
| FPGA侧内存容量 | GB | 1 | 
| 配置器件容量 | Mb | 64 | 
| 用户按键 | 个 | 3 | 
| 用户拨码开关 | 个 | 3 | 
| 用户LED | 个 | 8 | 
| 用户扩展IO | 个 | 40 | 
| 千兆以太网口 | 个 | 1 | 
| Mini-USB插座(USB转UART) | 个 | 1 | 
| JTAG接口 | 个 | 1 | 
功能介绍:
人工智能边缘实验平台,是将多个FPGA板卡放置在一个服务器机箱里,为其提供电源、分配网络资源,形成FPGA资源池。使用SOC网络技术和FPGA远程调试技术,通过云接入的方式访问FPGA板卡。远程的进行FPGA程序设计、调试、下载、验证工作。解决现场教学FPGA开发板管理、回收、发放的繁琐问题。
 
 
